ARCFOX極狐
Jeep
吉利汽車(chē)
吉利幾何
江汽集團(tuán)
江鈴
江鈴集團(tuán)新能源
捷豹
捷達(dá)
捷尼賽思
捷途
金杯
金冠汽車(chē)
金龍
金旅
九龍
君馬汽車(chē)
鈞天
Polestar極星
極氪
江淮瑞風(fēng)
金杯新能源
吉利雷達(dá)
江南汽車(chē)
極越
吉利銀河
江鈴晶馬汽車(chē)
江淮釔為
江淮汽車(chē)
ROX極石
金琥新能源
景飛汽車(chē)
吉祥汽車(chē)
駿馳
金龍禮賓
捷途山海
捷途縱橫
旌航房車(chē)
巨威房車(chē)
北京汽車(chē)
博速
寶駿
寶馬
寶騏汽車(chē)
寶沃
保時(shí)捷
北京越野
北汽昌河
北汽道達(dá)
北汽幻速
北汽威旺
北汽新能源
北京汽車(chē)制造廠
奔馳
奔騰
本田
比德文汽車(chē)
比克汽車(chē)
比速汽車(chē)
比亞迪
標(biāo)致
別克
賓利
鉑馳
布加迪
北汽瑞翔
百智新能源
巴菲特汽車(chē)
北汽泰普
長(zhǎng)安
長(zhǎng)安凱程
長(zhǎng)安跨越
長(zhǎng)安歐尚
長(zhǎng)城
車(chē)馳汽車(chē)
成功汽車(chē)
創(chuàng)維汽車(chē)
橙仕
曹操汽車(chē)
長(zhǎng)安啟源
超境汽車(chē)
長(zhǎng)江EV
DS
大乘汽車(chē)
大發(fā)
大運(yùn)
大眾
道奇
電咖
東風(fēng)
東風(fēng)·瑞泰特
東風(fēng)風(fēng)度
東風(fēng)風(fēng)光
東風(fēng)風(fēng)神
東風(fēng)風(fēng)行
東風(fēng)富康
東風(fēng)小康
東風(fēng)納米
東風(fēng)御風(fēng)
東南
大通
電動(dòng)屋
大力牛魔王
大道
東風(fēng)奕派
大迪
道朗格
新龍馬汽車(chē)
SRM鑫源
西雅特
現(xiàn)代
小鵬
AM曉澳
新寶駿
新凱
新特汽車(chē)
星途
雪佛蘭
雪鐵龍
小虎
小猬汽車(chē)
新吉奧
小跑車(chē)
小米汽車(chē)
星海獅
享界
星程耀
合創(chuàng)汽車(chē)
哈飛
哈弗
海格
海馬
漢龍汽車(chē)
漢騰汽車(chē)
悍馬
恒天
紅旗
紅星汽車(chē)
宏遠(yuǎn)汽車(chē)
華凱
華利
華普
華騏
華頌
華泰
華泰新能源
黃海
恒潤(rùn)汽車(chē)
華晨新日
華梓汽車(chē)
鴻蒙智行
恒馳
華夏領(lǐng)艦
恒信致遠(yuǎn)
華東汽車(chē)
赫菲特汽車(chē)
貨拉拉多拉汽車(chē)
IMSA英颯
野馬汽車(chē)
野馬新能源
一汽
一汽凌河
依維柯
銀隆新能源
英菲尼迪
永源
宇通客車(chē)
馭勝
御捷
裕路
遠(yuǎn)程
云度
云雀汽車(chē)
雅升汽車(chē)
越界
悠寶利
仰望
運(yùn)良汽車(chē)
遠(yuǎn)航汽車(chē)
燁
英力士擲彈兵
firefly螢火蟲(chóng)
宇通房車(chē)
Karma
KTM
卡爾森
卡升
卡威
開(kāi)瑞
開(kāi)沃汽車(chē)
凱迪拉克
凱翼
科尼賽克
克萊斯勒
克蒂汽車(chē)
克慕勒
焜馳
凱馬
魁士
凱翼汽車(chē)
卡馳汽車(chē)
LEVC
LITE
LOCAL MOTORS
Lorinser羅倫士
LUMMA
蘭博基尼
嵐圖汽車(chē)
勞斯萊斯
雷丁
雷克薩斯
理念
理想汽車(chē)
力帆汽車(chē)
蓮花汽車(chē)
獵豹汽車(chē)
林肯
凌寶汽車(chē)
鈴木
零跑汽車(chē)
領(lǐng)克
領(lǐng)途汽車(chē)
龍程汽車(chē)
陸地方舟
陸風(fēng)
路虎
蓮花跑車(chē)
羅夫哈特
萊茵汽車(chē)
LIMGENE凌際
藍(lán)電
瓏致
藍(lán)擎汽車(chē)
菱勢(shì)汽車(chē)
雷馳汽車(chē)
靈悉
禮驪汽車(chē)
樂(lè)道
拉帝
覽眾房車(chē)
SERES賽力斯
SHELBY
smart
SONGSAN MOTORS
SWM斯威汽車(chē)
薩博
賽麟
三菱
陜汽通家
上喆
神州
世爵
雙環(huán)
雙龍
思皓
思銘
斯巴魯
斯達(dá)泰克
斯柯達(dá)
速達(dá)
申龍汽車(chē)
沙龍汽車(chē)
深藍(lán)汽車(chē)
盛唐
世極
示界
尚界
上汽躍進(jìn)
WALD
魏牌
瓦滋
威麟
威馬汽車(chē)
威茲曼
濰柴英致
蔚來(lái)
沃爾沃
五菱汽車(chē)
五十鈴
偉昊汽車(chē)
萬(wàn)象汽車(chē)
維努斯
未奧汽車(chē)
萬(wàn)達(dá)客車(chē)
沃勒汽車(chē)
沃森威爾
之諾
知豆
中國(guó)重汽VGV
中華
中興
眾泰
智己汽車(chē)
智點(diǎn)汽車(chē)
智銳汽車(chē)
自游家
中國(guó)重汽
中通客車(chē)
尊界
中意房車(chē)
212
| 車(chē)型名稱(chēng) | AION S 2020款 魅 580 出行標(biāo)準(zhǔn)版 |
|---|---|
| 廠商指導(dǎo)價(jià)(元) | 17.98萬(wàn) |
| 廠商 | 廣汽埃安 |
| 級(jí)別 | 緊湊型車(chē) |
| 能源類(lèi)型 | 純電動(dòng) |
| 上市時(shí)間 | 2021.02 |
| NEDC純電續(xù)航里程(km) | 460 |
| 快充時(shí)間(小時(shí)) | 0.78 |
| 慢充時(shí)間(小時(shí)) | 10 |
| 快充電量百分比 | 80 |
| 最大功率(kW) | 100 |
| 最大扭矩(N·m) | 225 |
| 電動(dòng)機(jī)(Ps) | 136 |
| 長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4768*1880*1530 |
| 車(chē)身結(jié)構(gòu) | 4門(mén)5座三廂車(chē) |
| 最高車(chē)速(km/h) | 130 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - |
| 官方0-50km/h加速(s) | 4.5 |
| 電能當(dāng)量燃料消耗量(L/100km) | 1.5 |
| 整車(chē)質(zhì)保 | 待查 |
| 長(zhǎng)度(mm) | 4768 |
|---|---|
| 寬度(mm) | 1880 |
| 高度(mm) | 1530 |
| 軸距(mm) | 2750 |
| 前輪距(mm) | 1600 |
| 后輪距(mm) | 1602 |
| 滿(mǎn)載最小離地間隙(mm) | 125 |
| 接近角(°) | 13 |
| 離去角(°) | 14 |
| 最大爬坡度(%) | 30 |
| 最大爬坡角度(°) | 16.7 |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 5.65 |
| 車(chē)身結(jié)構(gòu) | 三廂車(chē) |
| 車(chē)門(mén)開(kāi)啟方式 | 平開(kāi)門(mén) |
| 車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 |
| 座位數(shù)(個(gè)) | 5 |
| 油箱容積(L) | - |
| 后備廂容積(L) | 453 |
| 風(fēng)阻系數(shù)(Cd) | 0.245 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 1610 |
| 最大滿(mǎn)載質(zhì)量(kg) | 2090 |
| 電機(jī)類(lèi)型 | 永磁/同步 |
|---|---|
| 電動(dòng)機(jī)總功率(kW) | 100 |
| 電動(dòng)機(jī)總功率(Ps) | 136 |
| 電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m) | 225 |
| 前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | 100 |
| 前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | 225 |
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù) | 單電機(jī) |
| 電機(jī)布局 | 前置 |
| 電池類(lèi)型 | 三元鋰電池 |
| 電芯品牌 | 中創(chuàng)新航 |
| 電池冷卻方式 | 液冷 |
| 換電 | 不支持 |
| NEDC純電續(xù)航里程(km) | 460 |
| 電池能量(kWh) | 58.8 |
| 電池能量密度(Wh/kg) | 163 |
| 百公里耗電量(kWh/100km) | 12.9 |
| 電池組質(zhì)保 | 待查 |
| 快充功能 | 支持 |
| 快充時(shí)間(小時(shí)) | 0.78 |
| 慢充時(shí)間(小時(shí)) | 10 |
| 快充電量(%) | 80 |
| 擋位個(gè)數(shù) | 1 |
|---|---|
| 變速箱類(lèi)型 | 固定齒比變速箱 |
| 簡(jiǎn)稱(chēng) | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) |
|---|---|
| 前懸架類(lèi)型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
| 后懸架類(lèi)型 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 |
| 助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 |
| 車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
| 前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
|---|---|
| 后制動(dòng)器類(lèi)型 | 盤(pán)式 |
| 駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 電子駐車(chē) |
| 前輪胎規(guī)格 | 215/55 R17 |
| 后輪胎規(guī)格 | 215/55 R17 |
| 備胎規(guī)格 | 全尺寸 |
| 車(chē)型名稱(chēng) | AION S 2020款 魅 580 出行標(biāo)準(zhǔn)版 |
|---|---|
| 廠商指導(dǎo)價(jià)(元) | 17.98萬(wàn) |
| 廠商 | 廣汽埃安 |
| 級(jí)別 | 緊湊型車(chē) |
| 能源類(lèi)型 | 純電動(dòng) |
| 上市時(shí)間 | 2021.02 |
| NEDC純電續(xù)航里程(km) | 460 |
| 快充時(shí)間(小時(shí)) | 0.78 |
| 慢充時(shí)間(小時(shí)) | 10 |
| 快充電量百分比 | 80 |
| 最大功率(kW) | 100 |
| 最大扭矩(N·m) | 225 |
| 電動(dòng)機(jī)(Ps) | 136 |
| 長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4768*1880*1530 |
| 車(chē)身結(jié)構(gòu) | 4門(mén)5座三廂車(chē) |
| 最高車(chē)速(km/h) | 130 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - |
| 官方0-50km/h加速(s) | 4.5 |
| 電能當(dāng)量燃料消耗量(L/100km) | 1.5 |
| 整車(chē)質(zhì)保 | 待查 |
| 長(zhǎng)度(mm) | 4768 |
|---|---|
| 寬度(mm) | 1880 |
| 高度(mm) | 1530 |
| 軸距(mm) | 2750 |
| 前輪距(mm) | 1600 |
| 后輪距(mm) | 1602 |
| 滿(mǎn)載最小離地間隙(mm) | 125 |
| 接近角(°) | 13 |
| 離去角(°) | 14 |
| 最大爬坡度(%) | 30 |
| 最大爬坡角度(°) | 16.7 |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 5.65 |
| 車(chē)身結(jié)構(gòu) | 三廂車(chē) |
| 車(chē)門(mén)開(kāi)啟方式 | 平開(kāi)門(mén) |
| 車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 |
| 座位數(shù)(個(gè)) | 5 |
| 油箱容積(L) | - |
| 后備廂容積(L) | 453 |
| 風(fēng)阻系數(shù)(Cd) | 0.245 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 1610 |
| 最大滿(mǎn)載質(zhì)量(kg) | 2090 |
| 電機(jī)類(lèi)型 | 永磁/同步 |
|---|---|
| 電動(dòng)機(jī)總功率(kW) | 100 |
| 電動(dòng)機(jī)總功率(Ps) | 136 |
| 電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m) | 225 |
| 前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | 100 |
| 前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | 225 |
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù) | 單電機(jī) |
| 電機(jī)布局 | 前置 |
| 電池類(lèi)型 | 三元鋰電池 |
| 電芯品牌 | 中創(chuàng)新航 |
| 電池冷卻方式 | 液冷 |
| 換電 | 不支持 |
| NEDC純電續(xù)航里程(km) | 460 |
| 電池能量(kWh) | 58.8 |
| 電池能量密度(Wh/kg) | 163 |
| 百公里耗電量(kWh/100km) | 12.9 |
| 電池組質(zhì)保 | 待查 |
| 快充功能 | 支持 |
| 快充時(shí)間(小時(shí)) | 0.78 |
| 慢充時(shí)間(小時(shí)) | 10 |
| 快充電量(%) | 80 |
| 擋位個(gè)數(shù) | 1 |
|---|---|
| 變速箱類(lèi)型 | 固定齒比變速箱 |
| 簡(jiǎn)稱(chēng) | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) |
|---|---|
| 前懸架類(lèi)型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
| 后懸架類(lèi)型 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 |
| 助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 |
| 車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
| 前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
|---|---|
| 后制動(dòng)器類(lèi)型 | 盤(pán)式 |
| 駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 電子駐車(chē) |
| 前輪胎規(guī)格 | 215/55 R17 |
| 后輪胎規(guī)格 | 215/55 R17 |
| 備胎規(guī)格 | 全尺寸 |
| 主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● |
|---|---|
| 前/后排側(cè)氣囊 | - |
| 前/后排頭部氣囊(氣簾) | - |
| 膝部氣囊 | - |
| 被動(dòng)行人保護(hù) | - |
| 胎壓監(jiān)測(cè)功能 | |
| 缺氣保用輪胎 | - |
| 安全帶未系提醒 | |
| ISOFIX兒童座椅接口 | ● |
| ABS防抱死 | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● |
| 剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
| 車(chē)身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
| 并線(xiàn)輔助 | - |
| 車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - |
| 車(chē)道保持輔助系統(tǒng) | - |
| 道路交通標(biāo)識(shí)識(shí)別 | - |
| 主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng) | - |
| 疲勞駕駛提示 | - |
| 前/后駐車(chē)?yán)走_(dá) | 前- / 后● |
|---|---|
| 駕駛輔助影像 | |
| 倒車(chē)車(chē)側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | - |
| 巡航系統(tǒng) | |
| 駕駛模式切換 | |
| 自動(dòng)泊車(chē)入位 | - |
| 制動(dòng)能量回收系統(tǒng) | ● |
| 自動(dòng)駐車(chē) | ● |
| 上坡輔助 | ● |
| 陡坡緩降 | - |
| 可變懸架功能 | - |
| 空氣懸架 | - |
| 電磁感應(yīng)懸架 | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比 | - |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - |
| 限滑差速器/差速鎖 | - |
| 天窗類(lèi)型 | |
|---|---|
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件 | - |
| 電動(dòng)擾流板 | - |
| 輪圈材質(zhì) | |
| 電動(dòng)吸合車(chē)門(mén) | - |
| 電動(dòng)后備廂 | - |
| 感應(yīng)后備廂 | - |
| 電動(dòng)后備廂位置記憶 | - |
| 車(chē)頂行李架 | - |
| 車(chē)內(nèi)中控鎖 | ● |
| 鑰匙類(lèi)型 | |
| 無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● |
| 無(wú)鑰匙進(jìn)入功能 | |
| 隱藏電動(dòng)門(mén)把手 | - |
| 主動(dòng)閉合式進(jìn)氣格柵 | - |
| 遠(yuǎn)程啟動(dòng)功能 | - |
| 低速行車(chē)警告 | ● |
| 方向盤(pán)材質(zhì) | |
|---|---|
| 方向盤(pán)位置調(diào)節(jié) | |
| 換擋形式 | |
| 多功能方向盤(pán) | ● |
| 方向盤(pán)換擋 | - |
| 方向盤(pán)加熱 | - |
| 方向盤(pán)記憶 | - |
| 行車(chē)電腦顯示屏幕 | |
| 全液晶儀表盤(pán) | - |
| 液晶儀表尺寸 | |
| HUD抬頭數(shù)字顯示 | - |
| 內(nèi)置行車(chē)記錄儀 | - |
| 主動(dòng)降噪 | - |
| 手機(jī)無(wú)線(xiàn)充電功能 | - |
| 座椅材質(zhì) | |
|---|---|
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - |
| 主座椅調(diào)節(jié)方式 | |
| 副座椅調(diào)節(jié)方式 | |
| 主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
| 前排座椅功能 | - |
| 電動(dòng)座椅記憶功能 | - |
| 副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - |
| 第二排座椅調(diào)節(jié) | - |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
| 后排座椅功能 | - |
| 后排小桌板 | - |
| 第二排獨(dú)立座椅 | - |
| 后排座椅放倒形式 | |
| 后排座椅電動(dòng)放倒 | - |
| 前/后中央扶手 | 前● / 后- |
| 后排杯架 | - |
| 加熱/制冷杯架 | - |
| 中控彩色屏幕 | |
|---|---|
| 中控屏幕尺寸 | |
| 衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● |
| 導(dǎo)航路況信息顯示 | ● |
| 地圖品牌 | |
| 道路救援呼叫 | ● |
| 藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà) | ● |
| 手機(jī)互聯(lián)/映射 | |
| 語(yǔ)音識(shí)別控制系統(tǒng) | |
| 手勢(shì)控制 | - |
| 面部識(shí)別 | - |
| 車(chē)機(jī)智能芯片 | - |
| 車(chē)聯(lián)網(wǎng) | ● |
| 4G/5G網(wǎng)絡(luò) | |
| OTA升級(jí) | ● |
| Wi-Fi熱點(diǎn) | ● |
| 后排液晶屏幕 | - |
| 后排控制多媒體 | - |
| 多媒體/充電接口 | |
| USB/Type-C接口數(shù)量 | |
| 車(chē)載CD/DVD | - |
| 220V/230V電源 | - |
| 行李廂12V電源接口 | - |
| 揚(yáng)聲器品牌名稱(chēng) | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量 | |
| 手機(jī)APP遠(yuǎn)程控制 |
| 近光燈光源 | |
|---|---|
| 遠(yuǎn)光燈光源 | |
| 燈光特色功能 | - |
| LED日間行車(chē)燈 | - |
| 自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - |
| 自動(dòng)頭燈 | - |
| 轉(zhuǎn)向輔助燈 | - |
| 轉(zhuǎn)向頭燈 | - |
| 車(chē)前霧燈 | - |
| 前大燈雨霧模式 | - |
| 大燈高度可調(diào) | ● |
| 大燈清洗裝置 | - |
| 大燈延時(shí)關(guān)閉 | ● |
| 觸摸式閱讀燈 | ● |
| 車(chē)內(nèi)環(huán)境氛圍燈 | - |
| 前/后電動(dòng)車(chē)窗 | 前● / 后● |
|---|---|
| 車(chē)窗一鍵升降功能 | |
| 車(chē)窗防夾手功能 | ● |
| 多層隔音玻璃 | - |
| 外后視鏡功能 | |
| 內(nèi)后視鏡功能 | |
| 后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - |
| 后排側(cè)窗遮陽(yáng)簾 | - |
| 后排側(cè)隱私玻璃 | - |
| 車(chē)內(nèi)化妝鏡 | - |
| 后雨刷 | - |
| 感應(yīng)雨刷功能 | - |
| 可加熱噴水嘴 | - |
| 空調(diào)溫度控制方式 | |
|---|---|
| 后排獨(dú)立空調(diào) | - |
| 后座出風(fēng)口 | ● |
| 溫度分區(qū)控制 | ● |
| 車(chē)載空氣凈化器 | - |
| 車(chē)內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置 | ● |
| 負(fù)離子發(fā)生器 | - |
| 車(chē)內(nèi)香氛裝置 | - |
| 車(chē)載冰箱 | - |